Description
Высоковольтные электродвигатели серии ДАЗО4Р
Высоковольтные электродвигатели предназначены для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 6000V (3000V). Степень защиты – IP54, климатическое исполнение и категория размещения – У1, Т2.
Электродвигатели используются в различных отраслях промышленности для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы и др.).
Высоковольтные электродвигатели серии А4
Электродвигатели предназначены для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 6000V (3000V). Степень защиты – IP23, климатическое исполнение и категория размещения – У3, Т3.
Электродвигатели используются в различных отраслях промышленности для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения.
Высоковольтные электродвигатели ДАЗО4
P, кВт | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | 600 об/мин | 500 об/мин | |||||
марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | |
160,00 | ДАЗО4-400Х -8МТ2 |
2340,0 | ||||||||
200,00 | ДАЗО4-400ХК -6МТ2 |
2220,0 | ДАЗО4-400Х -8МУ1 |
2340,0 | ДАЗО4-400Y- 10МУ1 |
2590,0 | ДАЗО4-450X -12МУ1 |
2860,0 | ||
ДАЗО4-400Y -8МТ2 |
2610,0 | ДАЗО4-450Х- 10МТ2 |
2770,0 | |||||||
250,00 | ДАЗО4-400ХК- 4МТ2 |
2190,0 | ДАЗО4-400ХК -6МУ1 |
2220,0 | ДАЗО4-400Y -8МУ1 |
2610,0 | ДАЗО4-450Х- 10МУ1 |
2770,0 | ДАЗО4-450Y -12МУ1 |
3120,0 |
ДАЗО4-400Х -6МТ2 |
2380,0 | ДАЗО4-450Х -8МТ2 |
2870,0 | ДАЗО4-450Y- 10МТ2 |
3100,0 | |||||
315,00 | ДАЗО4-400ХК -4МУ1 |
2190,0 | ДАЗО4-400Х -6МУ1 |
2380,0 | ДАЗО4-450Х -8МУ1 |
2870,0 | ДАЗО4-450Y- 10МУ1 |
3100,0 | ||
ДАЗО4-400Х -4МТ2 |
2330,0 | ДАЗО4-400Y -6МТ2 |
2650,0 | ДАЗО4-450YK -8МТ2 |
3200,0 | |||||
400,00 | ДАЗО4-400Х -4МУ1 |
2330,0 | ДАЗО4-400Y -6МУ1 |
2650,0 | ДАЗО4-450YK -8МУ1 |
3200,0 | ||||
ДАЗО4-400Y -4МТ2 |
2630,0 | ДАЗО4-450Х -6МТ2 |
2950,0 | ДАЗО4-450Y -8МТ2 |
3470,0 | |||||
500,00 | ДАЗО4-400Y -4МУ1 |
2630,0 | ДАЗО4-450Х -6МУ1 |
2950,0 | ДАЗО4-450Y -8МУ1 |
3470,0 | ||||
ДАЗО4-450Х -4МТ2 |
2900,0 | ДАЗО4-450Y -6МТ2 |
3350,0 | |||||||
630,00 | ДАЗО4-450Х -4МУ1 |
2900,0 | ДАЗО4-450Y -6МУ1 |
3350,0 | ||||||
ДАЗО4-450Y -4МТ2 |
3300,0 | |||||||||
800,00 | ДАЗО4-450Y -4МУ1 |
3300,0 |
Высоковольтные электродвигатели А4
P, кВт | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | 600 об/мин | 500 об/мин | |||||
марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | |
200,00 | А4-400Х -8МТ3 |
2080,0 | А4-400Х- 10МУ3 |
2050,0 | ||||||
250,00 | А4-400ХК -6МТ3 |
1960,0 | А4-400Х -8МУ3 |
2080,0 | А4-400Y- 10МУ3 |
2250,0 | А4-450Х- 12МУ3 |
2570,0 | ||
А4-400Y- 8МТ3 |
2280,0 | А4-450Х- 10МТ3 |
2450,0 | |||||||
315,00 | А4-400ХК -4МТ3 |
1930,0 | А4-400ХК -6МУ3 |
1960,0 | А4-400Y- 8МУ3 |
2280,0 | А4-450Х- 10МУ3 |
2450,0 | А4-450Y- 12МУ3 |
2790,0 |
А4-400Х -6МТ3 |
2110,0 | А4-450Х- 8МТ3 |
2540,0 | А4-450Y- 10МТ3 |
2690,0 | |||||
400,00 | А4-400ХК -4МУ3 |
1930,0 | А4-400Х -6МУ3 |
2110,0 | А4-450Х- 8МУ3 |
2540,0 | А4-450Y- 10МУ3 |
2690,0 | ||
А4-400Х -4МТ3 |
2070,0 | А4-400Y -6МТ3 |
2320,0 | А4-450-YК-8МТ3 | 2790,0 | |||||
500,00 | А4-400Х -4МУ3 |
2070,0 | А4-400Y -6МУ3 |
2320,0 | А4-450YК- 8МУ3 |
2790,0 | А4-450YD-10МУ3 | 3240,0 | ||
А4-400Y -4МТ3 |
2290,0 | А4-450Х -6МТ3 |
2620,0 | А4-450Y- 8МТ3 |
3070,0 | |||||
630,00 | А4-400Y -4МУ3 |
2290,0 | А4-450Х -6МУ3 |
2620,0 | А4-450Y- 8МУ3 |
3070,0 | ||||
А4-450Х -4МТ3 |
2580,0 | А4-450Y -6МТ3 |
2940,0 | |||||||
800,00 | А4-450Х -4МУ3 |
2580,0 | А4-450Y -6МУ3 |
2940,0 | ||||||
А4-450Y -4МТ3 |
2890,0 | |||||||||
1000,00 | А4-450Y -4МУ3 |
2890,0 |